Корпус | 1 |
Секция | 10 |
Этаж | 5/15 |
Общая площадь | 79,20 м2 |
Жилая площадь | 49,60 м2 |
Количество комнат | 3 |
Тип квартиры | 3к-6 |
Наличие отделки | Без отделки, свободная планировка |
Высота потолков | 2,95 м |
Вид из окон | Двор и улица |
Сторона света | Юго-запад, северо-восток |
Цена за м2 | 225 568 руб. |
Стоимость | 17 865 000 руб. |
Максимальная скидка |
—10%
Звони и получи промо-код на эту скидку |
Стоимость с максимальной скидкой | 16 078 500 руб. |
Скидка при льготной ипотеке |
—1%
|
Стоимость со скидкой при льготной ипотеке | 17 686 350 руб. |
Ежемесячный платеж по ипотеке |
67 366 руб./мес.
при первоначальном взносе 15%и ставке 2,49% на 25 лет |
Осталось квартир до повышения цены | 1 |
Спальня | 19,50 м2 |
Гостиная | 18,10 м2 |
Спальня | 12,00 м2 |
Кухня | 11,60 м2 |
Коридор | 7,30 м2 |
Санузел | 3,70 м2 |
Санузел | 3,10 м2 |
Прихожая | 2,60 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
1,30 м2 |
Итого | 79,20 м2 |
Спальня | 19,10 м2 |
Гостиная | 18,10 м2 |
Спальня | 11,20 м2 |
Кухня | 11,20 м2 |
Коридор | 7,30 м2 |
Прихожая | 4,20 м2 |
Санузел | 3,70 м2 |
Санузел | 3,10 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
1,30 м2 |
Итого | 79,20 м2 |
Спальня | 3,00 м2 |
Спальня | 2,00 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
8,00 м2 |
Санузел | 7,00 м2 |
Санузел | 6,00 м2 |
Прихожая | 5,00 м2 |
Коридор | 4,00 м2 |
Кухня-гостиная | 1,00 м2 |
Итого | 36,00 м2 |
Корпус | 1 |
Секция | 10 |
Этаж | 5/15 |
Общая площадь | 79,20 м2 |
Жилая площадь | 49,60 м2 |
Количество комнат | 3 |
Тип квартиры | 3к-6 |
Наличие отделки | Без отделки, свободная планировка |
Высота потолков | 2,95 м |
Вид из окон | Двор и улица |
Сторона света | Юго-запад, северо-восток |
Цена за м2 | 225 568 руб. |
Спальня | 19,50 м2 |
Гостиная | 18,10 м2 |
Спальня | 12,00 м2 |
Кухня | 11,60 м2 |
Коридор | 7,30 м2 |
Санузел | 3,70 м2 |
Санузел | 3,10 м2 |
Прихожая | 2,60 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
1,30 м2 |
Спальня | 19,10 м2 |
Гостиная | 18,10 м2 |
Спальня | 11,20 м2 |
Кухня | 11,20 м2 |
Коридор | 7,30 м2 |
Прихожая | 4,20 м2 |
Санузел | 3,70 м2 |
Санузел | 3,10 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
1,30 м2 |
Спальня | 3,00 м2 |
Спальня | 2,00 м2 |
Лоджия
(с учётом коэффициента 0.5) |
8,00 м2 |
Санузел | 7,00 м2 |
Санузел | 6,00 м2 |
Прихожая | 5,00 м2 |
Коридор | 4,00 м2 |
Кухня-гостиная | 1,00 м2 |